Weather record · Heilbronn
The only boss of the garden.
Every morning the routine asks Open-Meteo for yesterday's weather at 49.14° N, 9.21° E and turns it into one of six conditions. Nobody chooses it, nobody can change it – the garden simply has to live with it.
Since the garden began
- Rain days1072 mm in total
- Sunny days21217 hours of sunshine
- Frost and snow00 of them with snow
- Storm days0gusts up to 54 km/h
- Warmest30.0 °C28 Sep 2026
- Coldest0.1 °C2 Nov 2026
Rain per day · mm
Temperature per day · night minimum to day maximum, °C
Show every day as a table (38 days)
| Date | Condition | Rain | Snow | Sun | Min | Max | Gusts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | Grey | 0.0 mm | 0.0 cm | 2.3 h | 5.5 °C | 9.7 °C | 33 km/h |
| 3 Nov 2026 | Grey | 0.0 mm | 0.0 cm | 2.0 h | 6.0 °C | 8.0 °C | 35 km/h |
| 2 Nov 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 7.0 h | 0.1 °C | 10.2 °C | 25 km/h |
| 1 Nov 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 7.8 h | 2.5 °C | 10.8 °C | 25 km/h |
| 31 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 6.2 h | 2.5 °C | 10.5 °C | 23 km/h |
| 30 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 8.0 h | 3.8 °C | 12.8 °C | 27 km/h |
| 29 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 6.0 h | 3.6 °C | 13.0 °C | 22 km/h |
| 28 Oct 2026 | Sun | 0.7 mm | 0.0 cm | 6.0 h | 5.1 °C | 14.4 °C | 23 km/h |
| 27 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 8.9 h | 8.3 °C | 19.5 °C | 11 km/h |
| 26 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 7.8 h | 9.1 °C | 13.4 °C | 31 km/h |
| 25 Oct 2026 | Rain | 16.0 mm | 0.0 cm | 1.0 h | 8.7 °C | 14.6 °C | 49 km/h |
| 24 Oct 2026 | Rain | 1.8 mm | 0.0 cm | 5.4 h | 7.9 °C | 12.2 °C | 48 km/h |
| 23 Oct 2026 | Grey | 0.5 mm | 0.0 cm | 1.9 h | 8.8 °C | 16.7 °C | 54 km/h |
| 22 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 8.9 h | 7.4 °C | 14.7 °C | 40 km/h |
| 21 Oct 2026 | Rain | 11.2 mm | 0.0 cm | 0.0 h | 8.7 °C | 11.2 °C | 28 km/h |
| 20 Oct 2026 | Grey | 0.0 mm | 0.0 cm | 2.3 h | 5.3 °C | 12.7 °C | 23 km/h |
| 19 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 6.7 h | 9.3 °C | 15.8 °C | 30 km/h |
| 18 Oct 2026 | Rain | 2.5 mm | 0.0 cm | 0.0 h | 8.9 °C | 11.5 °C | 19 km/h |
| 17 Oct 2026 | Rain | 7.0 mm | 0.0 cm | 0.0 h | 10.6 °C | 14.2 °C | 25 km/h |
| 16 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 8.3 h | 6.9 °C | 20.3 °C | 10 km/h |
| 15 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 6.6 h | 5.7 °C | 19.5 °C | 8 km/h |
| 14 Oct 2026 | Rain | 1.0 mm | 0.0 cm | 8.0 h | 10.0 °C | 19.2 °C | 14 km/h |
| 13 Oct 2026 | Grey | 0.1 mm | 0.0 cm | 0.1 h | 3.9 °C | 15.8 °C | 16 km/h |
| 12 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 9.5 h | 5.3 °C | 16.8 °C | 10 km/h |
| 11 Oct 2026 | Grey | 0.8 mm | 0.0 cm | 2.2 h | 9.7 °C | 14.2 °C | 39 km/h |
| 10 Oct 2026 | Rain | 8.0 mm | 0.0 cm | 7.2 h | 11.0 °C | 16.2 °C | 37 km/h |
| 9 Oct 2026 | Grey | 0.3 mm | 0.0 cm | 1.7 h | 5.2 °C | 13.8 °C | 35 km/h |
| 8 Oct 2026 | Rain | 8.0 mm | 0.0 cm | 0.0 h | 10.5 °C | 17.5 °C | 36 km/h |
| 7 Oct 2026 | Sun | 0.1 mm | 0.0 cm | 10.1 h | 10.8 °C | 24.7 °C | 18 km/h |
| 6 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 8.8 h | 8.5 °C | 24.1 °C | 10 km/h |
| 5 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 8.5 h | 9.1 °C | 22.9 °C | 13 km/h |
| 4 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 9.3 h | 10.6 °C | 22.8 °C | 17 km/h |
| 3 Oct 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 8.4 h | 11.9 °C | 21.9 °C | 19 km/h |
| 2 Oct 2026 | Rain | 4.0 mm | 0.0 cm | 9.8 h | 14.8 °C | 21.5 °C | 22 km/h |
| 1 Oct 2026 | Rain | 10.4 mm | 0.0 cm | 0.0 h | 15.0 °C | 20.3 °C | 24 km/h |
| 30 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 10.4 h | 13.2 °C | 29.6 °C | 19 km/h |
| 29 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 8.7 h | 13.0 °C | 28.2 °C | 22 km/h |
| 28 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 10.9 h | 14.6 °C | 30.0 °C | 15 km/h |
A reference year · 28 Sep 2025 – 26 Sep 2026
The 364 days before the garden, from the Open-Meteo archive (ERA5). The simulated year on the home page grew under exactly this weather.
- Rain days89681 mm in total
- Sunny days1623199 hours of sunshine
- Frost and snow6916 of them with snow
- Storm days12gusts up to 72 km/h
- Warmest38.7 °C27 Jun 2026
- Coldest−8.4 °C7 Jan 2026
Rain per week · mm
Temperature per week · night minimum to day maximum, °C
Show every day as a table (364 days)
| Date | Condition | Rain | Snow | Sun | Min | Max | Gusts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.6 h | 5.5 °C | 23.7 °C | 17 km/h |
| 25 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.5 h | 4.0 °C | 20.5 °C | 13 km/h |
| 24 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 8.1 h | 10.4 °C | 17.9 °C | 36 km/h |
| 23 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.7 h | 5.6 °C | 21.1 °C | 15 km/h |
| 22 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.8 h | 7.0 °C | 19.5 °C | 27 km/h |
| 21 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 10.4 h | 9.5 °C | 19.5 °C | 28 km/h |
| 20 Sep 2026 | Sun | 0.6 mm | 0.0 cm | 9.8 h | 13.1 °C | 23.2 °C | 46 km/h |
| 19 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.8 h | 9.9 °C | 22.8 °C | 27 km/h |
| 18 Sep 2026 | Sun | 0.2 mm | 0.0 cm | 9.3 h | 12.3 °C | 19.6 °C | 38 km/h |
| 17 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.9 h | 10.3 °C | 21.0 °C | 35 km/h |
| 16 Sep 2026 | Rain | 2.9 mm | 0.0 cm | 7.8 h | 14.9 °C | 20.4 °C | 39 km/h |
| 15 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.0 h | 13.0 °C | 27.0 °C | 19 km/h |
| 14 Sep 2026 | Sun | 0.2 mm | 0.0 cm | 9.9 h | 14.6 °C | 24.3 °C | 28 km/h |
| 13 Sep 2026 | Rain | 4.4 mm | 0.0 cm | 9.4 h | 13.9 °C | 24.1 °C | 43 km/h |
| 12 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.1 h | 11.2 °C | 24.2 °C | 27 km/h |
| 11 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.5 h | 9.2 °C | 22.4 °C | 21 km/h |
| 10 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.2 h | 8.8 °C | 19.9 °C | 21 km/h |
| 9 Sep 2026 | Grey | 0.7 mm | 0.0 cm | 4.3 h | 14.1 °C | 21.6 °C | 42 km/h |
| 8 Sep 2026 | Sun | 0.1 mm | 0.0 cm | 12.8 h | 16.8 °C | 30.3 °C | 34 km/h |
| 7 Sep 2026 | Sun | 0.6 mm | 0.0 cm | 9.8 h | 14.4 °C | 29.5 °C | 30 km/h |
| 6 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.8 h | 11.1 °C | 24.2 °C | 23 km/h |
| 5 Sep 2026 | Rain | 12.7 mm | 0.0 cm | 12.4 h | 16.3 °C | 23.8 °C | 48 km/h |
| 4 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.9 h | 18.0 °C | 30.3 °C | 55 km/h |
| 3 Sep 2026 | Sun | 0.2 mm | 0.0 cm | 12.8 h | 13.3 °C | 25.3 °C | 43 km/h |
| 2 Sep 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.0 h | 12.4 °C | 24.3 °C | 30 km/h |
| 1 Sep 2026 | Sun | 0.1 mm | 0.0 cm | 11.4 h | 14.3 °C | 23.5 °C | 34 km/h |
| 31 Aug 2026 | Rain | 7.5 mm | 0.0 cm | 12.4 h | 16.8 °C | 23.5 °C | 58 km/h |
| 30 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.0 h | 16.8 °C | 25.0 °C | 44 km/h |
| 29 Aug 2026 | Sun | 0.5 mm | 0.0 cm | 13.0 h | 14.2 °C | 25.6 °C | 34 km/h |
| 28 Aug 2026 | Rain | 14.0 mm | 0.0 cm | 5.4 h | 16.2 °C | 26.7 °C | 46 km/h |
| 27 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 10.6 h | 18.1 °C | 33.9 °C | 32 km/h |
| 26 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 10.8 h | 12.6 °C | 27.0 °C | 26 km/h |
| 25 Aug 2026 | Rain | 1.0 mm | 0.0 cm | 2.9 h | 14.0 °C | 18.8 °C | 31 km/h |
| 24 Aug 2026 | Sun | 0.2 mm | 0.0 cm | 9.0 h | 10.9 °C | 24.8 °C | 35 km/h |
| 23 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.1 h | 10.2 °C | 22.7 °C | 29 km/h |
| 22 Aug 2026 | Rain | 10.3 mm | 0.0 cm | 12.2 h | 12.8 °C | 19.9 °C | 40 km/h |
| 21 Aug 2026 | Rain | 9.1 mm | 0.0 cm | 4.0 h | 15.0 °C | 21.0 °C | 31 km/h |
| 20 Aug 2026 | Rain | 4.4 mm | 0.0 cm | 11.7 h | 18.1 °C | 24.2 °C | 40 km/h |
| 19 Aug 2026 | Rain | 2.9 mm | 0.0 cm | 12.0 h | 17.8 °C | 29.7 °C | 42 km/h |
| 18 Aug 2026 | Rain | 8.0 mm | 0.0 cm | 2.8 h | 17.3 °C | 23.1 °C | 48 km/h |
| 17 Aug 2026 | Sun | 0.6 mm | 0.0 cm | 10.3 h | 18.3 °C | 24.4 °C | 42 km/h |
| 16 Aug 2026 | Sun | 0.6 mm | 0.0 cm | 12.6 h | 20.8 °C | 31.5 °C | 35 km/h |
| 15 Aug 2026 | Sun | 0.8 mm | 0.0 cm | 11.9 h | 18.2 °C | 36.0 °C | 40 km/h |
| 14 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.9 h | 18.3 °C | 35.0 °C | 25 km/h |
| 13 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.1 h | 17.2 °C | 33.2 °C | 30 km/h |
| 12 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.7 h | 16.6 °C | 30.9 °C | 33 km/h |
| 11 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.1 h | 19.2 °C | 29.1 °C | 33 km/h |
| 10 Aug 2026 | Sun | 0.3 mm | 0.0 cm | 14.2 h | 18.7 °C | 33.7 °C | 42 km/h |
| 9 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.4 h | 18.8 °C | 34.5 °C | 54 km/h |
| 8 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.6 h | 15.0 °C | 30.6 °C | 31 km/h |
| 7 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.6 h | 15.0 °C | 26.8 °C | 27 km/h |
| 6 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.7 h | 20.7 °C | 28.4 °C | 38 km/h |
| 5 Aug 2026 | Rain | 1.1 mm | 0.0 cm | 14.7 h | 21.2 °C | 31.7 °C | 31 km/h |
| 4 Aug 2026 | Sun | 0.5 mm | 0.0 cm | 13.2 h | 21.7 °C | 35.3 °C | 28 km/h |
| 3 Aug 2026 | Sun | 0.8 mm | 0.0 cm | 14.1 h | 20.1 °C | 35.6 °C | 40 km/h |
| 2 Aug 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.8 h | 17.1 °C | 31.0 °C | 38 km/h |
| 1 Aug 2026 | Rain | 2.9 mm | 0.0 cm | 14.9 h | 19.1 °C | 26.9 °C | 41 km/h |
| 31 Jul 2026 | Rain | 1.6 mm | 0.0 cm | 12.0 h | 19.8 °C | 34.4 °C | 46 km/h |
| 30 Jul 2026 | Storm | 0.2 mm | 0.0 cm | 13.7 h | 20.5 °C | 37.9 °C | 72 km/h |
| 29 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 17.6 °C | 35.2 °C | 25 km/h |
| 28 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 13.4 °C | 28.6 °C | 21 km/h |
| 27 Jul 2026 | Rain | 3.2 mm | 0.0 cm | 13.9 h | 17.8 °C | 24.9 °C | 44 km/h |
| 26 Jul 2026 | Sun | 0.1 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 17.2 °C | 29.4 °C | 62 km/h |
| 25 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 13.4 °C | 30.5 °C | 31 km/h |
| 24 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 10.5 °C | 26.5 °C | 17 km/h |
| 23 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 13.6 °C | 22.8 °C | 35 km/h |
| 22 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.4 h | 12.0 °C | 25.1 °C | 41 km/h |
| 21 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.8 h | 11.4 °C | 23.7 °C | 25 km/h |
| 20 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 12.1 °C | 22.0 °C | 34 km/h |
| 19 Jul 2026 | Rain | 2.2 mm | 0.0 cm | 12.9 h | 16.0 °C | 23.4 °C | 36 km/h |
| 18 Jul 2026 | Rain | 1.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 16.6 °C | 25.3 °C | 37 km/h |
| 17 Jul 2026 | Sun | 0.7 mm | 0.0 cm | 13.9 h | 19.1 °C | 26.7 °C | 35 km/h |
| 16 Jul 2026 | Rain | 2.9 mm | 0.0 cm | 13.1 h | 17.8 °C | 30.7 °C | 41 km/h |
| 15 Jul 2026 | Rain | 2.6 mm | 0.0 cm | 14.9 h | 18.0 °C | 29.0 °C | 30 km/h |
| 14 Jul 2026 | Rain | 1.2 mm | 0.0 cm | 14.3 h | 20.2 °C | 32.3 °C | 55 km/h |
| 13 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.5 h | 19.3 °C | 32.9 °C | 35 km/h |
| 12 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 17.5 °C | 30.5 °C | 38 km/h |
| 11 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 17.8 °C | 30.7 °C | 35 km/h |
| 10 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 15.9 °C | 30.4 °C | 30 km/h |
| 9 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 15.9 °C | 27.8 °C | 28 km/h |
| 8 Jul 2026 | Sun | 0.1 mm | 0.0 cm | 12.6 h | 20.7 °C | 27.0 °C | 40 km/h |
| 7 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.3 h | 19.5 °C | 31.7 °C | 59 km/h |
| 6 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.7 h | 16.9 °C | 28.5 °C | 39 km/h |
| 5 Jul 2026 | Rain | 2.8 mm | 0.0 cm | 12.4 h | 18.2 °C | 25.7 °C | 44 km/h |
| 4 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 14.8 °C | 27.6 °C | 34 km/h |
| 3 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 15.8 °C | 25.5 °C | 32 km/h |
| 2 Jul 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.7 h | 15.7 °C | 27.8 °C | 44 km/h |
| 1 Jul 2026 | Rain | 1.6 mm | 0.0 cm | 14.1 h | 18.7 °C | 26.2 °C | 34 km/h |
| 30 Jun 2026 | Rain | 2.2 mm | 0.0 cm | 14.2 h | 18.9 °C | 30.3 °C | 27 km/h |
| 29 Jun 2026 | Rain | 2.3 mm | 0.0 cm | 12.4 h | 21.6 °C | 28.6 °C | 38 km/h |
| 28 Jun 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.5 h | 24.4 °C | 36.4 °C | 32 km/h |
| 27 Jun 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.1 h | 23.3 °C | 38.7 °C | 24 km/h |
| 26 Jun 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.1 h | 22.4 °C | 37.5 °C | 34 km/h |
| 25 Jun 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.2 h | 21.2 °C | 36.0 °C | 32 km/h |
| 24 Jun 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.1 h | 20.2 °C | 34.4 °C | 26 km/h |
| 23 Jun 2026 | Sun | 0.1 mm | 0.0 cm | 15.1 h | 20.9 °C | 31.8 °C | 28 km/h |
| 22 Jun 2026 | Sun | 0.8 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 19.2 °C | 33.9 °C | 32 km/h |
| 21 Jun 2026 | Rain | 2.0 mm | 0.0 cm | 14.5 h | 19.8 °C | 32.5 °C | 48 km/h |
| 20 Jun 2026 | Sun | 0.1 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 21.1 °C | 33.5 °C | 27 km/h |
| 19 Jun 2026 | Rain | 4.0 mm | 0.0 cm | 15.1 h | 20.4 °C | 35.0 °C | 33 km/h |
| 18 Jun 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.2 h | 16.6 °C | 32.5 °C | 21 km/h |
| 17 Jun 2026 | Rain | 1.0 mm | 0.0 cm | 13.8 h | 15.9 °C | 28.8 °C | 33 km/h |
| 16 Jun 2026 | Sun | 0.8 mm | 0.0 cm | 9.9 h | 12.3 °C | 24.3 °C | 37 km/h |
| 15 Jun 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.1 h | 10.2 °C | 20.2 °C | 35 km/h |
| 14 Jun 2026 | Sun | 0.1 mm | 0.0 cm | 13.4 h | 12.5 °C | 20.4 °C | 46 km/h |
| 13 Jun 2026 | Rain | 9.9 mm | 0.0 cm | 13.0 h | 14.9 °C | 24.4 °C | 52 km/h |
| 12 Jun 2026 | Rain | 8.2 mm | 0.0 cm | 3.7 h | 12.1 °C | 17.8 °C | 51 km/h |
| 11 Jun 2026 | Rain | 3.6 mm | 0.0 cm | 11.8 h | 9.1 °C | 17.1 °C | 45 km/h |
| 10 Jun 2026 | Rain | 2.4 mm | 0.0 cm | 6.7 h | 11.6 °C | 16.8 °C | 39 km/h |
| 9 Jun 2026 | Rain | 4.0 mm | 0.0 cm | 9.3 h | 13.7 °C | 19.0 °C | 44 km/h |
| 8 Jun 2026 | Rain | 2.4 mm | 0.0 cm | 9.9 h | 11.1 °C | 26.3 °C | 39 km/h |
| 7 Jun 2026 | Sun | 0.4 mm | 0.0 cm | 14.6 h | 14.1 °C | 22.6 °C | 45 km/h |
| 6 Jun 2026 | Sun | 0.4 mm | 0.0 cm | 15.1 h | 9.2 °C | 22.9 °C | 28 km/h |
| 5 Jun 2026 | Rain | 5.7 mm | 0.0 cm | 14.0 h | 11.5 °C | 19.3 °C | 36 km/h |
| 4 Jun 2026 | Rain | 3.4 mm | 0.0 cm | 2.6 h | 13.8 °C | 21.4 °C | 45 km/h |
| 3 Jun 2026 | Sun | 0.8 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 12.7 °C | 18.6 °C | 46 km/h |
| 2 Jun 2026 | Rain | 1.9 mm | 0.0 cm | 9.7 h | 14.1 °C | 25.0 °C | 47 km/h |
| 1 Jun 2026 | Rain | 2.7 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 13.8 °C | 23.4 °C | 34 km/h |
| 31 May 2026 | Rain | 5.7 mm | 0.0 cm | 10.3 h | 16.2 °C | 23.7 °C | 52 km/h |
| 30 May 2026 | Sun | 0.7 mm | 0.0 cm | 12.1 h | 17.6 °C | 28.2 °C | 39 km/h |
| 29 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 11.5 °C | 28.4 °C | 25 km/h |
| 28 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 13.3 °C | 24.8 °C | 25 km/h |
| 27 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 17.6 °C | 29.7 °C | 39 km/h |
| 26 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 15.3 °C | 29.9 °C | 23 km/h |
| 25 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 15.5 °C | 28.8 °C | 25 km/h |
| 24 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.0 h | 14.2 °C | 29.6 °C | 22 km/h |
| 23 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 11.9 °C | 28.1 °C | 28 km/h |
| 22 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 10.7 °C | 25.5 °C | 25 km/h |
| 21 May 2026 | Sun | 0.1 mm | 0.0 cm | 14.1 h | 12.0 °C | 21.7 °C | 18 km/h |
| 20 May 2026 | Rain | 2.7 mm | 0.0 cm | 12.7 h | 11.8 °C | 18.5 °C | 47 km/h |
| 19 May 2026 | Sun | 0.4 mm | 0.0 cm | 15.0 h | 7.0 °C | 18.1 °C | 29 km/h |
| 18 May 2026 | Rain | 2.6 mm | 0.0 cm | 10.9 h | 7.0 °C | 16.9 °C | 34 km/h |
| 17 May 2026 | Sun | 0.7 mm | 0.0 cm | 14.9 h | 5.3 °C | 15.5 °C | 25 km/h |
| 16 May 2026 | Rain | 2.3 mm | 0.0 cm | 13.2 h | 4.6 °C | 12.2 °C | 31 km/h |
| 15 May 2026 | Rain | 5.9 mm | 0.0 cm | 10.8 h | 4.9 °C | 12.1 °C | 32 km/h |
| 14 May 2026 | Rain | 2.8 mm | 0.0 cm | 14.8 h | 6.0 °C | 12.5 °C | 46 km/h |
| 13 May 2026 | Rain | 2.0 mm | 0.0 cm | 6.8 h | 5.6 °C | 13.9 °C | 55 km/h |
| 12 May 2026 | Rain | 2.6 mm | 0.0 cm | 13.5 h | 3.8 °C | 10.6 °C | 49 km/h |
| 11 May 2026 | Rain | 15.7 mm | 0.0 cm | 8.2 h | 6.7 °C | 16.9 °C | 59 km/h |
| 10 May 2026 | Rain | 5.7 mm | 0.0 cm | 11.3 h | 10.1 °C | 23.7 °C | 39 km/h |
| 9 May 2026 | Sun | 0.2 mm | 0.0 cm | 14.4 h | 8.1 °C | 20.9 °C | 25 km/h |
| 8 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.3 h | 5.6 °C | 17.1 °C | 29 km/h |
| 7 May 2026 | Rain | 14.2 mm | 0.0 cm | 3.7 h | 9.2 °C | 13.5 °C | 28 km/h |
| 6 May 2026 | Rain | 8.5 mm | 0.0 cm | 7.0 h | 9.6 °C | 18.2 °C | 28 km/h |
| 5 May 2026 | Rain | 7.2 mm | 0.0 cm | 5.6 h | 12.3 °C | 20.3 °C | 32 km/h |
| 4 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.0 h | 11.4 °C | 21.2 °C | 27 km/h |
| 3 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 10.8 h | 12.1 °C | 24.7 °C | 42 km/h |
| 2 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.9 h | 9.5 °C | 25.8 °C | 21 km/h |
| 1 May 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.0 h | 6.8 °C | 23.0 °C | 35 km/h |
| 30 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 14.0 h | 6.0 °C | 17.6 °C | 50 km/h |
| 29 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.8 h | 8.5 °C | 18.8 °C | 47 km/h |
| 28 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.7 h | 9.0 °C | 21.9 °C | 41 km/h |
| 27 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.7 h | 4.1 °C | 20.1 °C | 30 km/h |
| 26 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.6 h | 5.6 °C | 19.1 °C | 28 km/h |
| 25 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.5 h | 4.5 °C | 21.1 °C | 30 km/h |
| 24 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.4 h | 4.3 °C | 20.2 °C | 27 km/h |
| 23 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.4 h | 1.9 °C | 19.2 °C | 22 km/h |
| 22 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.2 h | 3.2 °C | 15.2 °C | 40 km/h |
| 21 Apr 2026 | Rain | 1.0 mm | 0.0 cm | 13.0 h | 2.3 °C | 12.5 °C | 40 km/h |
| 20 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.5 h | 5.3 °C | 14.5 °C | 34 km/h |
| 19 Apr 2026 | Rain | 10.8 mm | 0.0 cm | 9.2 h | 8.7 °C | 14.9 °C | 41 km/h |
| 18 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.4 h | 7.7 °C | 21.5 °C | 23 km/h |
| 17 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.0 h | 5.9 °C | 21.1 °C | 14 km/h |
| 16 Apr 2026 | Sun | 0.1 mm | 0.0 cm | 13.0 h | 6.8 °C | 18.7 °C | 22 km/h |
| 15 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 7.1 h | 5.3 °C | 15.6 °C | 23 km/h |
| 14 Apr 2026 | Rain | 1.2 mm | 0.0 cm | 0.7 h | 7.4 °C | 12.3 °C | 22 km/h |
| 13 Apr 2026 | Rain | 1.1 mm | 0.0 cm | 0.0 h | 7.1 °C | 12.1 °C | 24 km/h |
| 12 Apr 2026 | Rain | 8.6 mm | 0.0 cm | 0.0 h | 7.5 °C | 13.6 °C | 32 km/h |
| 11 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 11.4 h | 6.7 °C | 20.8 °C | 28 km/h |
| 10 Apr 2026 | Rain | 4.2 mm | 0.0 cm | 3.9 h | 9.0 °C | 14.7 °C | 33 km/h |
| 9 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 12.2 h | 3.8 °C | 19.4 °C | 22 km/h |
| 8 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.0 h | 4.4 °C | 18.5 °C | 30 km/h |
| 7 Apr 2026 | Sun | 0.0 mm | 0.0 cm | 13.0 h | 2.8 °C | 17.3 °C | 29 km/h |
